Row I | Instructions | Leaves ( (both : sides) | ||||
numberl | Pattern line | Leaf letter | Bobble? | Chart (see last page for legend) | ||
1 | Starting with a slip knot, knit, purl & knit into the same stitch. | |||||
2 | Purl3 | VVV | ||||
3 | k1, B, k1. | B | VBV | |||
4 | Purl 3 Knit 3 | VVV | ||||
5 6 | Purl 3 | VVV | ||||
7 | k1, B, k1. | B | VVV VBV | |||
8 | Purl 3 | VVV | ||||
9 | Knit 3 | VVV | ||||
10 | Purl3 | VVV | ||||
11 | k1, B, k1. | B | VBV | |||
12 | Purl 3 | VVV | ||||
13 | Knit 3 | VVV | ||||
14 | Purl 3 | VVV | ||||
15 | k1, B, k1. | B | VBV | |||
16 | Purl 3 | 1 | VVV | |||
17 | Knit 1, yo, knit 1, yo, knit 1 | 1 | VoVov | |||
18 | p3, k1, p1 | 1 | VVV=V | |||
19 | 1 | a | k1, p1,k1,b,k1. | 1 | B | VBV=V |
20 | 2 | a a | p3, yo k1, yo, p1 | 1 | VVVo=oV | |
21 | 3 | a | k1, p3, k3 | 1 | VVV===V | |
22 | 4 | a | p3, k1, yo, k1, yo, k1, p1 | 1 | VVV=0=0=V | |
23 | 5 | a | k1, p5,k1,b,k1. | 1 | B | VBV=====V |
24 | 6 | a k1,p7, k3 | p3,k2, yo, k1, yo, k2, p1 | 1 | VVV==O=O==V | |
25 | 7 | a | 1 1 | VVV=======V | ||
26 | 8 | a | p3, k3, yo, k1, yo, k3, p1 | 1 | B | VVV===O=O===V |
27 | 9 | a | k1, p9,k1,b,k1. | 1 | VBV=========V | |
28 | 10 | a | p3,SKPO,k5,k2tog,p1 | 1 | VVV A=====M V VVV=======V | |
29 | 11 | a | k1, p7, k3 | 1 | VVV A===M V | |
30 | 12 | p3,SKPO,k3,k2tog,p1 |
SEAHORSE SCARF
31 | 13 a | k1, p5,k1,b,k1. | 1 | B | VBV=====V | |
32 | 14 a | p3,SKPO,k1,k2tog,p1 | 1 | VVV A=M V | ||
33 | 15 a | k1, p3, k3. | 1 | VVV===V | ||
34 | 16 a | p3,SK2P,p1 | 1 B | VVV XV | ||
35 | 1 b | k1, p1,k1,b,k1. | 1 | VBV=V | ||
36 | 2 b | p3,yo,k1,yo,p1 | 2 | VVVo=oV | ||
37 | 3 b | k1, p3, k3 | 2 | VVV===V | ||
38 | 4 b | p3, k1, yo, k1, yo, k1, p1 | 2 B | VVV=0=0=V | ||
40 | 39 | 5 b | k1, p5,k1,b,k1. | 2 | VBV=====V | |
41 | 6 b 7 | p3,k2, yo, k1, yo, k2, p1 | 2 | VVV==0=0==V | ||
42 | b | k1, p7,yo, k3 | 2 | VVVo=======V | ||
43 | 8 b | p3,k & p into the same stitch,k3,yo,k1,yo,k3,p1 | 2 | VVVX===O=O===V | ||
44 | 9 b | k1, p9, yo,k1,yo,p1,k1,b,k1. | 2 | B | VBV=oVo=========V | |
45 | 10 b | p3,k1,p3, SKPO,k5,k2tog,p1 | 2 | VVV=VVV A=====M V | ||
46 | 11 b 12 | k1, p7, k1,yo,k1,yo,k1, p1, k3. | 2 | VVV=VoVoV=======V | ||
47 | 13 | b | P3,k1,p5,SKPO, k3,k2tog,p1 | 2 | VVV=VVVVV A===M V | |
48 | 14 | b | k1, p5, k2 yo,k1,yo,k2 ,p1,k1,b,k1. | 2 B | VBV=VVoVoVV=====V | |
49 | 15 | b | P3,k1,p7,SKPO,k 1,k2tog,p1 | 2 | VVV=VVVVVVVA=MV | |
50 | b | k1, p3, k3,yo,k1,yo,k3, p1,k3 | 2 | VVV=VVVoVoVVV===V | ||
51 | 16 b | p3,k1,p9,SK2P p1. | 2 | VVV=VVVVVVVVVXV | ||
52 | 1 C | K1,p1,SKPO, k5, k2tog, p1,k1,b,k1. | 2 B | VBV=AVVVVVM =V | ||
53 | 2 C 3 C | P3,k1,p7, yo,k1,yo,p1 | 2 | VVV=VVVVVVVO=OV | ||
54 | 4 C | k1,p3,SKPO, k3, k2tog, p1,k3 | 2 2 | VVV= AVVVM ===V VVV=VVVVV=O=O=V | ||
55 | 5 C | p3,k1,p5,k1,yo,k1,yo,k1,p1 | 2 B | VBV= AVM | =====V | |
56 | 6 c | k1,p5,SKPO, k1, k2tog, p1,k1,b,k1. | 2 | VVV=VVV==O=O==V | ||
57 | 7 C | p3,k1,p3,k2,yo,k1,yo,k2,p1 k1,p7,SK2P p1,k3. | 2 | VVV= X =======V | ||
58 | 8 c | 2 | VVV=V===O=0===V | |||
59 | 9 C | P3,k1,p1,k3,yo,k1,yo,k3,p1 | 2 B | VBV=oVo=========V | ||
60 | 10 C | k1, p9,yo,k1,yo,p1,k1,b,k1. | 2 | VVV=VVV A=====M V | ||
61 | 11 | p3,k1,p3, SKPO,k5,k2tog,p1 | 2 | VVV=VoVoV=======V | ||
62 | 12 C | k1,p7,k1,yo,k1,yo,k1,p1,k3 | 2 | VVV=VVVVV A===MV | ||
63 | 13 C | p3,k1,p5,SKPO,k3,k2tog,p1 | 2 B | VBV=VVoVoVV=====V | ||
64 | 14 | C | k1,p5,k2,yo,k1,yo,k2,p1,k1,b,k1. | 2 | VVV=VVVVVVVA=MV | |
65 | 15 | c | P3,k1,p7, SKPO,k1,k2tog, p1. | 2 | VVV=VVVoVoVVV===V | |
66 | 16 C | K1,p3, k3, yo, k1, yo, k3, p1, k3. | 2 | VVV=VVVVVVVVVXV | ||
67 | 1 d | P3,k1,p9,SK2P p1. | 2B | VBV= AVVVVVM =V | ||
68 | d | K1,p1,SKPO, k5, k2tog, p1,k1,b,k1. | 3 | |||
2 | P3,yo,k1,yo,p7, yo, k1,yo,p1. | VWVO=OVVVVVVVO=OV |
SEAHORSE SCARF
69 | 3 | d | K1,p3,SKPO, k3,k2tog,p3,k3. | 3 | VVV=== AVVVM ===V | ||
70 | 4 | d | P3,k1,yo,k1,yo,k1,p5,k1, yo,k1,yo,k1,p1. | 3 | VVV=0=O=VVVVV=0=O=V | ||
71 | 5 | d | K1,p5,SKPO,k 1,k2tog,p5,k1,b,k1. | 3 B | VBV===== | AVM =====V | |
72 | d | p3,k2,yo,k1,yo,k2,P3,k2,yo,k1,yo,k2,p1. | 3 | VVV==0=0==VVV==0=0==V | |||
73 | 6 7 | d | K1,p7,SK2P,p7 k3. | 3 | VVV======= X =======V | ||
74 | 8 | d | p3,*k3,yo,k1,yo,k3,p1*x2 | 3 | ===0=0======0=O=== | ||
75 | 9 | d | K1,p9, yo, k1, yo, p9,k1,b,k1. | 3 B | VBV==== ==OVo= | ===V | |
76 | 10 | d | P3,SKPO,k5,k2tog,P3, SKPO,k5,k2tog,p1. | 3 | A=====M V | ||
77 | 11 | d | K1,p7, k1, yo, k1, yo, K1, p7, k3. | 3 | VVV A=====M VVV | ===V | |
78 | 12 | d | P3,SKPO,k3,k2tog,p5,SKPO,k3,k2tog,p1. | 3 | VVV===: ===VoVoV=== | ||
79 | 13 | d | K1,p5, k2, yo, k1, yo, k2,p5,k1,b,k1. | 3 B | === === | ||
80 | 14 | d | p3,SKPO,k1,k2tog,p7,SKPO,k1,k2tog p1. | 3 | VBV=====VVoVoVV=====V | ||
81 | 15 | d | K1,p3,k3,yo,k1,yo,k3, p3, k3. | 3 | =AAAAAAAW=AAA | ||
82 | 16 | d | p3,SK2P,p9,SK2P,p1 | 3 | VVV===VVVoVoVVV===V | ||
83 | 1 | e | K1,p1,SKPO,k5,k2tog,p1,k1,b,k1. | 3 B | VVVXVVVVVVVVVXV | ||
84 | 2 | e | P3,yo,k1,yo,p7, yo,k1,yo, p1. | 3 | VBV=AVVVVVM =V | ||
85 | 3 | e | K1,p3,SKPO,k3,k2tog,p3,k3. | 3 | VVVo=oVVVVVVVo=oV | ||
86 | 4 | e | P3,k1,yo,k1,yo,k1,p5,k1,yo,k1,yo,k1,p1. | 3 | VVV=== AVVVM ===V | ||
87 | 5 | e | K1,p5,SKPO, k1,k2tog, p5,k1,b,k1. | 3 B | VVV=O=O=VVVVV=O=O=V | ||
88 | 6 | e | p3,k2,yo,k1,yo,k2,P3, k2,yo,k1,yo,k2, p1. | 3 | ===== ===== | ||
89 | 7 | INC | K1,p7, SK2P, p7,yo, k3. | 3 | ==O=O====O=O== | ||
90 | 8 | INC | P3,k & p into the same stitch, *k3, yo,k1,yo,k3,p1,*x2 | 3 | VVVo======= X =======V | ||
91 | 9 | e | K1,*p9, yo, k1, yo, * x2 p1,k1,b,k1. | 4 B | VVV(=V)===O=O===V===O=O===V | ||
92 | 10 | e | p3, K1,*p3,SKPO, k5, k2tog*x2, p1. | 4 | VBV=oVo=========oVo=========V | ||
93 | 11 | e | K1,*p7, k1, yo, k1, yo, K1,* x2, p1,k3. | 4 | ===== ===== = | ||
94 | 12 | e | P3, K1,*p5, SKPO, k3, k2tog* x2, p1. | 4 | VVV=VoVoV=======VoVoV=======V | ||
95 | 13 | e | K1,*p5, k2, yo,k1, yo,k2*x2, p1,k1,b,k1. | 4 B | ===AA===AA= | ||
96 | 14 | e | P3,k1*p7,SKPO,k1,k2tog*x2,p1. | 4 | VBV=VVoVoVV=====VVoVoVV=====V | ||
97 | 15 | e | K1,*p3,k3,yo,k1,yo,k3,*x2,p1,k3. | 4 | W=AAAAAAAW=AAAAAAA=AAA | ||
98 | 16 | e | 4 | VVV=VVVoVoVVV===VVVoVoVVV===V | |||
99 | 1 | f | p3,K1,*p9, SK2P*x2, p1. | 4 B | AXAAAAAAAAAXAAAAAAAAA=AAA | ||
100 | 2 | f | K1,*p1, SKPO, k5, k2tog, * x2, p1, k1,b,k1. | 4 | =AA=AA= | ||
101 | 3 | f | P3,K1,*p7,yo,k1,yo* x2,p1. | 4 | VWV=VVVVVVVO=OVVVVVVVO=OV | ||
102 | 4 | f | K1,*p3, SKPO, k3,k2tog* x2, p1, k3. | 4 | △=== WAAA === NAAA =△A | ||
103 | 5 | f | P3, K1,*p5, k1, yo, k1,yo, K1,* x2, p1. K1,*p5,SKPO,k 1,k2tog,* x2, p1,k1,b,k1. | 4 B | VVV=VVVVV=O=O=VVVVV=0=O=V | AVM =====V | |
104 | 6 | f | P3, K1,*p3, k2, yo, k1, yo, k2* x2, p1. | 4 | VBV= AVM ===== VVV=VVV==O=O==VVV==O=O==V | ||
105 | 7 | f | K1,*p7,SK2P.*x2,k3. | 4 | VVV= X ======= X =======V | ||
106 | 8 | f | |||||
P3, K1,*p1,k3,yo,k1,yo,k3* x2, p1. | 4 | VVV=V===0=0===V===0=0===V |
SEAHORSE SCARF
107 | 9 | f | K1,*p9, yo, k1, yo,* x2, p1,k1,b,k1. | 4 | B | VBV=oVo=========oVo=========V | |||
108 | 10 | f | P3,K1,*p3, SKPO, k5,k2tog * x2 p1. | 4 | =========== | ||||
109 | 11 | f | K1,*p7, k1, yo, k1, yo, K1,* x2, p1,k3 | 4 | VVV=VoVoV=======VoVoV=======V | ||||
110 | 12 | f P3, K1,*p5, SKPO,k3,k2tog* x2, p1. | 4 | ===AAA==== | |||||
111 | 13 | f K1,*p5, k2, yo, k1, yo, k2* x2,k1,b,k1. | 4 | B | VBV=VVoVoVV=====VVoVoVV=====V | ||||
112 | 14 | f P3, k1 *p7,SKPO, k1, k2tog * x2, p1. | 4 | W= AAAAAAAW=AAAAAAA=AAA | |||||
113 | 15 | f K1,*p3, k3, yo, k1, yo, k3* x2, k3 | 4 | VVV=VVVoVoVVV===VVVoVoVVV===V | |||||
114 | 16 | f p3, k1 *p9,SK2P* x2, p1. | 4 | X AAAAAAAAAX AAAAAAAAA=AAA | |||||
115 | 1 | g | K1,*p1, SKPO, k5, k2tog, * x2, p1, k1,b,k1. | 4 | B | =AAA=AAAA= | |||
116 | 2 | g P3,*yo,k1,yo,p7* x2, yo, k1, yo, p1 | 5 | VWVO=OVVVVVVVO=OVVVVVVVO=OV | |||||
117 | 3 | g | K1,*p3,SKPO,k3,k2tog,*x2,p3,k3 | 5 | VVV=== AVVVM === | AVVVM ===V | |||
118 | 4 | g | P3,*k1,yo,k1,yo,k1,p5* x2, k1,yo,k1,yo,k1, p1. | 5 | |||||
119 | 5 | g | K1,*p5,SKPO,k 1,k2tog*x2,p5,k1,b,k1. | 5 B | VBV===== AVM | =O=O==O=O==O=O= | |||
120 | 6 | g | p3,*k2,yo,k1,yo,k2,P3,* x2, k2,yo,k1,yo,k2, p1. | 5 | ===== N△ ===== | ||||
121 | 7 | g | K1,*p7,SK2P*x2,p7,k3 | 5 | ======= X ======= X ======= | ==O=O====O=O====O=O== | |||
122 | 8 | g | P3,*k3,yo,k1,yo,k3,p1* x3 | 5 | |||||
123 | 9 | 9 | K1,*p9, yo, k1,yo* x2, p9,k1,b,k1. | 5 B | ===O=O======O=O======O=O=== | ||||
124 | 10 | g | P3,*SKPO,k5,k2tog,P3,*x2,SKPO,k5,k2tog,p1. | VBV=========oVo==== | ====V | ||||
125 | 11 | g | K1,*p7, k1, yo, k1, yo, K1,* x2, p7, k3 | 5 5 | ===== ===== ===== | ||||
126 | 12 | 9 | P3,*SKPO,k3,k2tog,p5*x2,SKPO,k3,k2tog,p1. | VVV=======VoVoV=======VoVoV=======V | |||||
127 | 13 | 9 | 5 | ======A=== | |||||
128 | 14 | K1,*p5, k2, yo, k1, yo, k2* x2, p5,k1,b,k1. | 5 B | VBV=====VVoVoVV=====VVoVoVV=====V | |||||
129 | 15 | 9 9 | p3,* SKPO, k1, k2tog, p7* x2 SKPO, k1, k2tog p1. | 5 | VVVA=MVVVVVVVA=MVVVVVVVA=MV | ||||
130 | 16 | g | K1,*p3, k3, yo, k1,yo, k3* x2,p3, k3. | 5 | VVV===VVVoVoVVV===VVVoVoVVV===V | ||||
131 | 1 | h | P3,*SK2P p9*x2,SK2P,p1. | 5 | VVVXVVVVVVVVVXVVVVVVVVVXV | ||||
132 | 2 | K1,*p1, SKPO, k5, k2tog, *x2, p1,k1,b,k1. | 5 B | VBV=AVVVVVM=AVVVVVM=V | |||||
133 | 3 | h h | P3,*yo,k1,yo,p7* x2, yo, k1, yo, p1 | 5 | VWVO=OVV//VVO=OVVV///Vo=OV | ||||
134 | 4 | h | K1,*p3, SKPO, k3,k2tog* x2, p3, k3. | 5 | ===AA === AAA=== | ||||
135 | 5 | h | P3,*k1,yo,k1,yo,k1,p5*x2,k1,yo,k1,yo,k1, p1. | 5 | △=O=O==O=O==O=O= | ||||
136 | 6 | h | K1,*p5,SKPO,k 1,k2tog* x2, p5,k1,b,k1. | 5 B | VBV===== AVM ===== | AVM =====V | |||
137 | 7 | INC | p3,*k2,yo,k1,yo,k2,P3,* x2, k2,yo,k1,yo,k2, p1. | 5 | ==O=O====O=O====O=O== | ||||
K1,*p7, SK2P*r x2, p7, yo, k3. | 5 | =======X =======X =======O△△ | |||||||
138 | 8 | INC | P3,k1&p1 into same st*k3,yo,k1,yo,k3,p1*x3 | 5 | ===O=O======○=O======O=O===(△=) | ||||
139 | 9 | h K1,*p9, yo, k1, yo* x3, p1,k1,b,k1. | 6 B | VBV=oVo==== | ===oVo=== | ===oVo=========V | |||
140 | 10 | h P3,K1,*p3, SKPO, k5,k2tog * x3 p1. | 6 | VVV=VVV A=====MVVV A | A=====M VVV | A=====M V | |||
141 | 11 12 | h K1,*p7,k1,yo,k1,yo,K1,*x3,p1,k3. | 6 | VVV=VoVoV=======VoVoV=======VoVoV=======V | |||||
142 | 13 | h | P3,K1,*p5,SKPO,k3,k2tog*x3 p1. | 6 | ===A===A===A= | ||||
143 | h h | K1,*p5, k2, yo, k1, yo, k2* x3, p1,k1,b,k1. | 6 | B | VBV=VVoVoVV=====VVoVoVV=====VVoVoVV=====V | ||||
144 | 14 | P3, k1 *p7,SKPO, k1, k2tog * x3, p1. | 6 | =AAAAAAA=AAAAAAA=AAAAAAA=AAA |
SEAHORSE SCARF
145 | 15 | h | K1,*p3,k3,yo,k1,yo,k3,*x3, k3. | 6 | VVV=VVVoVoVVV===VVVoVoVVV===VVVoVoVVV===V | ||||
146 | 16 | h | p3,K1,*p9,SK2P*x3,p1. | 6 | XAAAAAAAAAXAAAAAAAAAXAAAAAAAAA=AAA | ||||
147 | 1 | K1,*p1, SKPO, k5, k2tog, *x3, p1,k1,b,k1. | 6 | B | A=AAA=AAA=AAA= | ||||
148 | 2 | 1 | P3,K1,*p7,yo,k1,yo* x3,p1. | 6 | VWV=VVVVVVO=OVVVVVVVO=OVVVVVVVO=OV | ||||
149 | 3 | K1,*p3,SKPO,k3,k2tog*x3,p1,k3. | 6 | VVV= AVVVM === AVVVM === AVVVM ===V | |||||
150 | 4 | 1 | P3, K1,*p5, k1, yo, k1,yo, K1,* x3, p1. | 6 | =O=O==O=O==O=O==A | ||||
151 | 5 | K1,*p5,SKPO,k 1,k2tog,*x3,p1,k1,b,k1. | 6 | B | VBV= AVM ===== AVM ===== AVM =====V | ||||
152 | 6 | P3, K1,*p3, k2, yo, k1, yo, k2* x3 p1. | 6 | ==O=O====O=O====O=O==△= | |||||
153 | 7 | 1 | K1,*p7,SK2P.*x3, k3. | 6 | VVV=X X =======X ======= =======V | ||||
154 | 8 | P3, K1,*p1,k3,yo,k1,yo,k3*x3 p1. | 6 | ===O=O======O=O===<===O=O====△ | |||||
155 | 9 | K1,*p9, yo, k1, yo,* x3, p1,k1,b,k1. | 6 | B | =========O=========OO=========OO= | ||||
156 | 10 | P3,K1,*p3,SKPO,k5,k2tog *x3 p1. | 6 | ===== ===== ===== = | |||||
157 | 11 | K1,*p7,k1, yo, k1, yo, K1,*x3, p1,k3 | 6 | VVV=VoVoV=======VoVoV=======VoVoV=======V | |||||
158 | 12 | P3,K1,*p5,SKPO,k3,k2tog*x3 p1. | 6 | N=== AAA === AAAA === AAA=A | |||||
159 | 13 | K1,*p5, k2, yo, k1, yo, k2*x2,k1,b,k1. | 6 | B | VBV=VVoVoVV=====VVoVoVV=====VVoVoVV=====V | ||||
160 | 14 1 | P3,k1 *p7,SKPO,k1,k2tog *x3,p1. | 6 | W=AAAAAAAW=AAAAAAA=AAAAAAA=AAA | |||||
161 | 15 | K1,*p3, k3, yo,k1,yo,k3*x3,k3 | VVV=VVVOVoVVV===VVVOVoVVV===VVVOVoVVV===V | ||||||
162 | 16 1 | p3,k1*p9,SK2P*x3,p1. | 6 6 | XAAAAAAAAAXAAAAAAAAAXAAAAAAAAA=AAA | |||||
163 | 1 i | K1,*p1,SKPO,k5,k2tog,*x3,p1,k1,b,k1. | =AAAAA=AAAAA=AAAAA=A | ||||||
164 | 2 | P3,*yo,k1,yo,p7* x3, yo, k1, yo, p1 | 6 | B | |||||
165 | 3 | K1,*p3,SKPO,k3,k2tog,*x3,p3,k3. | 7 | V/VO=OVV///VVO=oVV////Vo=OV/////VO=OV △=== A === AA === AA ===A | |||||
166 | 4 | P3,*k1,yo,k1,yo,k1,p5* x3, k1,yo,k1,yo,k1, p1. | 7 | VVV=O=O=VVVVV=O=O=VVVVV=O=O=VVVVV=O=O=V | |||||
167 | 5 | K1,*p5,SKPO,k 1,k2tog* x3, p5, k1,b,k1. | 7 | ==================== | |||||
168 | 6 | P3,*k2,yo,k1,yo,k2,P3,* x3, k2,yo,k1,yo,k2, p1. | 7 B | ==O=O====O=O====O=O====O=O== | |||||
169 | 7 | K1,*p7,SK2P*x3,p7,k3 | 7 | ===X======= | ======= X ==== | ||||
170 | 8 | P3,*k3,yo,k1,yo,k3,p1* x4 | 7 7 | ===O=O===△===O=O===△===O=O===△===O=O===△ | |||||
171 | 9 | K1,*p9, yo, k1, yo* x3, p9, k1,b,k1. | 7 | B | VBV=========oVo=== | ===oVo=== | ===oVo==== | ||
172 | 10 | P3,* SKPO, k5,k2tog,P3,* x3, SKPO,k5,k2tog, p1. | 7 | ===== ===== ===== ===== | |||||
173 | 11 | K1,*p7, k1, yo, k1, yo, K1,* x3, p7, k3 | 7 | ==============○○=======○○======= | |||||
174 | 12 | === === A === A === | |||||||
175 | 13 | P3,*SKPO,k3,k2tog,p5*x3,SKPO,k3,k2tog,p1. | 7 | VBV=====VVoVoVV=====VVoVoVV=====VVoVoVV=====V | |||||
K1,*p5, k2, yo, k1, yo, k2* x3, p5,k1,b,k1. | 7 | B | W=AAAAAAAW=AAAAAAAW=H AAAAAAAW=AAA | ||||||
176 | 14 | i | p3,* SKPO,k1,k2tog,p7*x3 SKPO,k1,k2tog p1. | 7 | VVV===VVVoVoVVV===VVVoVoVVV===VVVoVoVVV===V | ||||
177 | 15 | K1,*p3,k3, yo, k1, yo, k3* x3,p3, k3. | 7 | AXAAAAAAAAAXAAAAAAAAAXAAAAAAAAAXAAA | |||||
178 | 16 | j | P3,*SK2P p9*x3,SK2P,p1. | 7 | =AAAAA=AAAAA=AAAAA=AA | ||||
179 | 1 | k | K1,*p1, SKPO, k5, k2tog, *x3, p1, k1,b,k1. | 7 | B | VWVo=0VVVVVVVo=0VVVVVVVO=OVVVVVVVO=OV | |||
180 181 | 2 3 | k k | P3,*yo,k1,yo,p7*x3, yo, k1,yo, p1 | 7 | △=== AAA === AAA === AAA === | ||||
k | K1,*p3,SKPO,k3,k2tog*x3,p3,k3. | 7 | |||||||
182 | 4 | P3,*k1,yo,k1,yo,k1,p5* x3, k1,yo,k1,yo,k1, p1. | 7 | △=O=O==O=O==O=O==O=O= |
SEAHORSE SCARF
183 | 5 | k K1,*p5,SKPO,k 1,k2tog*x3, p5,k1,b,k1. | 7 | B | ===== =====△ =====△ ===== | |||||
184 | 6 | k P3,*k2,yo,k1,yo,k2,P3,* x3, k2,yo,k1,yo,k2, p1. | 7 | VVV==0=O==VVV==O=O==VVV==O=O==VVV==O=O==V | ||||||
185 | 7 | INC K1,*p7, SK2P*r x3, p7, yo, k3. | 7 | ======= X ======= X ======= X =======O△ | ||||||
186 | 8 | INC P3, k1 & p1 into same stitch, *k3,yo,k1,yo,k3,p1* x4 | 7 | VVV(=V)===0=0===V===0=0===V===0=0===V===0=0===V | ||||||
187 | 9 | k K1,*p9, yo, k1, yo* x4, p1,k1,b,k1. | 8 | B | =========○O=========OO=========OO=========OO=△ | |||||
188 | 10 | k P3,K1,*p3, SKPO,k5,k2tog * x4 p1. | 8 | VVV=VVV A=====M | ===== ===== ===== | |||||
189 | 11 | k K1,*p7, k1, yo, k1, yo, K1,* x4, p1, k3. | 8 | =======○=======○=============== | ||||||
190 | 12 | k P3,K1,*p5,SKPO,k3,k2tog*x4 p1. | 8 | VVV=VVVVV A===M | === AA ===H AA === AA I | |||||
191 | 13 | k K1,*p5, k2, yo, k1, yo, k2* x4, p1,k1,b,k1. | 8 | B | VBV=VVoVoVV=====VVoVoVV=====VVoVoVV=====VVoVoVV=====V | |||||
192 | 14 | k P3, k1 *p7,SKPO, k1, k2tog * x4 p1. | 8 | A=AAAAAAA=AAAAAA=AAAAAAA=AAAAAA=AA | ||||||
193 | 15 | k K1,*p3,k3,yo,k1,yo,k3,*x4, k3. | 8 | VVV=VVVoVoVVV===VVVoVoVVV===VVVoVoVVV===VVVVoVoVVV===V | ||||||
194 | 16 k | p3,K1,*p9, SK2P*x4 p1. | 8 | VVV=VVVVVVVVXVVVVVVVVVXVVVVVVVVVXVVVVVVVVVXV | ||||||
195 | 1 | K1,*p1, SKPO,k5, k2tog,*x4, p1,k1,b,k1. | 8 | B | VBV= AVVVVVM = AVVVVVM = AVVVVVM = AVVVVVM = V | |||||
196 | 2 | P3,K1,*p7,yo,k1,yo* x4, p1. | 8 | VWW=VVVVVVVO=OVVVV/VVO=OVVV/VVVO=OVVVVVVVO=OV | ||||||
197 | 3 | K1,*p3,SKPO,k 3,k2tog*x4,p1,k3. | 8 | === WA === WAA === AA === AA = | ||||||
198 | 4 1 | P3,K1,*p5, k1,yo, k1,yo,K1,*x4, p1. | 8 | |||||||
199 | 5 | K1,*p5,SKPO,k 1,k2tog,*x4, p1, k1,b,k1. | B | VVV=VVVVV=O=O=VVVVV=O=O=VVVVV=O=O=VVVVV=O=O=V | ||||||
200 | 6 1 | P3, K1,*p3, k2, yo, k1, yo, k2* x4 p1. | 8 | ===== △ ===== ===== ===== = | ||||||
201 | 7 | 1 | 8 | ==O=O====O=O====O=O====O=O=== | ||||||
202 | 8 | K1,*p7,SK2P.*x4,k3. | 8 | ======= X ======= X ======= X ======= X =/ | ||||||
203 | 9 | P3, K1,*p1,k3,yo,k1,yo,k3* x4 p1. | 8 | VVV=V===0=O===V===O=O===V===O=0===V===O=0===V | ||||||
204 | 10 | K1,*p9, yo, k1, yo,* x4, p1,k1,b,k1. | 8 | B | VBV=oVo=========oVo=========oVo=========oVo=========V | |||||
205 | 11 | P3,K1,*p3,SKPO,k5,k2tog *x4 p1. | 8 | ===== ========== ===== = | ||||||
206 | K1,*p7, k1, yo, k1, yo, K1,* x4, p1,k3 | 8 | =======○====================== | |||||||
207 | 12 | 1 | P3,K1,*p5, SKPO,k3,k2tog*x4 p1. | 8 | === AAA N=== AA === AA === A= | |||||
208 | 13 | 1 | K1,*p5, k2, yo, k1, yo, k2* x3, k1,b,k1. | 8 | B | VBV=VVoVoVV=====VVoVoVV=====VVoVoVV=====VVoVoVV=====V | ||||
209 | 14 | P3, k1 *p7,SKPO, k1, k2tog * x4 p1. | 8 | AW=VAAAAAAAW=AAAAAAAW=AAAAAAAW=HAAAAAAA=AAA | ||||||
210 | 15 | K1,*p3, k3, yo, k1, yo, k3* x4, k3 | 8 | VVV=VVVoVoVVV===VVVoVoVVV===VVVoVoVVV===VVVVoVoVVV===V | ||||||
16 | p3, k1 *p9,SK2P* x4 p1. | 8 | AXAAAAAAAAAX AAAAAAAAAX AAAAAAAAAX AAAAAAAAA=AAA | |||||||
211 | 1 | m | K1,*p1,SKPO,k5,k2tog,*x4, p1,k1,b,k1. | 8 | B | VBV=AVVVVVM=AVVVVVM=AVVVVVM=AVVVVVM=V | ||||
212 | 2 | m | P3,*yo,k1,yo,p7*x4, yo, k1, y0, p1 | 9 | VWVO=OVVVVVVVO=OVVVVVVVO=OVVVVVVVO=OVVVVVVVO=OV | |||||
213 | 3 | m | K1,*p3, SKPO,k3,k2tog,*x4,p3,k3. | 9 | VVV=== AVVVM === AVVVM === AVVVM === AVVVM ===V | |||||
214 | 4 | m | P3,*k1,yo,k1,yo,k1,p5* x4, k1,yo,k1,yo,k1, p1. | 9 | VVV=O=O=VVVVV=O=O=VVVVV=O=O=VVVVV=O=O=VVVVV=O=O=V | |||||
215 | 5 | m | K1,*p5,SKPO,k 1,k2tog* x4,p5,k1,b,k1. | 9 | B | VBV===== AVM ===== | :AVM | ===== AVM ===== | AVM =====V | |
216 | 6 | m m | p3,*k2,yo,k1,yo,k2,P3,* x4, k2,yo,k1,yo,k2, p1 | 9 | VVV==0=O==VVV==O=O==VVV==O=O==VVV==O=O==VVV==O=O==V | |||||
217 | 7 | K1,*p7,SK2P*x4,p7,k3 | 9 | △======= X ======= X ======= X ======= X =======△^ | ||||||
218 | 8 | m | P3,*k3,yo,k1,yo,k3,p1* x5 | 9 | VVV===0=0===V===0=O===V===0=O===V===O=O===V===0=0===V | |||||
219 | 9 | m | K1,*p9,yo, k1, yo*x4, p9,k1,b,k1. | 9 | B | VBV=========oVo=========oVo=========oVo=========oVo=========V ===== ===== | =============== | |||
220 | 10 | m | P3,* SKPO, k5, k2tog, P3,* x4,SKPO,k5, k2tog, p1. | 9 |
SEAHORSE SCARF
221 | 11 | m | K1,*p7, k1, yo, k1, yo, K1,* x4, p7, k3 | 9 | =======○○=====================○○======= | |||||||
222 | 12 | m | P3,*SKPO,k3,k2tog,p5*x4,SKPO,k3,k2tog,p1. | 9 | N=== AA === A === AAA === AA === | |||||||
223 | 13 | m | K1,*p5, k2,yo, k1,yo, k2* x4, p5,k1,b,k1. | 9 | B | VBV=====VVoVoVV=====VVoVoVV=====VVoVoVV=====VVoVoVV=====V | ||||||
